(1) Název | Město Blatná |
(2) Way of founding | www.mesto-blatna.cz |
(3) Organizational structure | --- unlisted --- |
(3a) Seznam podřízených povinných subjektů | Odkaz na seznam podřízených subjektů |
(3b)Zřizované organizace | Odkaz na zřizované organizace |
(4) Kontaktní spojení | |
(4.1) Kontaktní poštovní adresa | Město Blatná tř. T. G. Masaryka 322 38801 Blatná |
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | tř. T. G. Masaryka 322 38801 Blatná |
(4.3) Office hours | Monday: 13,00 - 17,00 Monday: 7,30 - 12,00 Wednesday: 13,00 - 17,00 Wednesday: 7,30 - 12,00 Friday: 7,30 - 10,30 |
(4.4) Phone | 383416111 (stolní) 383416101 (stolní) |
(4.5) Fax number | 383422103 (fax) |
(4.6) WWW | http://www.mesto-blatna.cz/reseni-zivsituace/ (řešení životních situací) http://www.mesto-blatna.cz (oficiální) |
(4.7) Adresa e-podatelny | |
(4.8) Další elektronické adresy | mesto@mesto-blatna.cz (oficiální) tajemnik@mesto-blatna.cz (oficiální) starosta@mesto-blatna.cz (oficiální) mistostarosta@mesto-blatna.cz (oficiální) |
(5) Případné platby lze poukázat | 78-372130287/0100 (CZ95 0100 0000 7803 7213 0287) |
(6) IN | 00250996 |
(7) VAT IN | CZ-00250996 |
(8) Dokumenty | --- unlisted --- |
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů | --- unlisted --- |
(8.2) Budget for this year and last year | http://www.blatna.eu |
(9) Source of info | http://www.blatna.eu |
(10) Complaints | http://www.blatna.eu |
(11) Legal remedies | http://www.blatna.eu |
(12) Forms | http://www.blatna.eu |
(13) solving of the so-called life situations of a citizen | http://www.blatna.eu |
(14) Orders | |
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy | http://www.blatna.eu |
(14.2) Vydané právní předpisy | --- unlisted --- |
(15) Úhrady za poskytování informací | |
(15.1) Fees and payments | http://www.blatna.eu |
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací | --- unlisted --- |
(16) Licenční smlouvy | |
(16.1) Vzory licenčních smluv | --- unlisted --- |
(16.2) Výhradní licence | --- unlisted --- |
(17) Annual report | http://www.blatna.eu |