(1) Název | Město Nechanice |
(2) Důvod a způsob založení | --- nevyplněno --- |
(3) Organizační struktura | --- nevyplněno --- |
(3a) Seznam podřízených povinných subjektů | Odkaz na seznam podřízených subjektů |
(3b)Zřizované organizace | Odkaz na zřizované organizace |
(4) Kontaktní spojení | |
(4.1) Kontaktní poštovní adresa | Město Nechanice Husovo nám. 83 50315 Nechanice |
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Husovo nám. 83 50315 Nechanice |
(4.3) Úřední hodiny | Pondělí: 08:00 - 12:00 Pondělí: 13:00 - 17:00 Středa: 08:00 - 12:00 Středa: 13:00 - 17:00 |
(4.4) Telefon | 498773811 (stolní) 602657018 (mobilní) 498773812 (stolní) |
(4.5) Čísla faxu | 495441012 (fax) |
(4.6) Adresa internetové stránky | http://www.nechanice.cz (oficiální) http://www.nechanice.cz (řešení životních situací) |
(4.7) Adresa e-podatelny | tajemnik@nechanice.cz (podatelna) |
(4.8) Další elektronické adresy | starosta@nechanice.cz (oficiální) |
(5) Případné platby lze poukázat | 27-1080783379/0800
(CZ70 0800 0000 2710 8078 3379) 19-1080783379/0800 (CZ81 0800 0000 1910 8078 3379) 1080783379/0800 (CZ95 0800 0000 0010 8078 3379) |
(6) IČ | 00269191 |
(7) DIČ | CZ00269191 |
(8) Dokumenty | --- nevyplněno --- |
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů | --- nevyplněno --- |
(8.2) Rozpočet | --- nevyplněno --- |
(9) Žádosti o informace | --- nevyplněno --- |
(10) Příjem žádostí a dalších podání | --- nevyplněno --- |
(11) Opravné prostředky | --- nevyplněno --- |
(12) Formuláře | --- nevyplněno --- |
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | --- nevyplněno --- |
(14) Předpisy | |
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy | --- nevyplněno --- |
(14.2) Vydané právní předpisy | --- nevyplněno --- |
(15) Úhrady za poskytování informací | |
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací | --- nevyplněno --- |
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací | --- nevyplněno --- |
(16) Licenční smlouvy | |
(16.1) Vzory licenčních smluv | --- nevyplněno --- |
(16.2) Výhradní licence | --- nevyplněno --- |
(17) Výroční zpráva | --- nevyplněno --- |