(1) Název | Město Moravská Třebová |
(2) Way of founding | Ústava ČR, zákon o obcích |
(3) Organizational structure | Organizační struktura |
(3a) Seznam podřízených povinných subjektů | Odkaz na seznam podřízených subjektů |
(3b)Zřizované organizace | Odkaz na zřizované organizace |
(4) Kontaktní spojení | |
(4.1) Kontaktní poštovní adresa | Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 32/29 Město 57101 Moravská Třebová 1 |
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | nám. T. G. Masaryka 32/29 Město 57101 Moravská Třebová 1 |
(4.3) Office hours | Monday: 08:00 - 11:30 Monday: 12:30 - 17:00 Wednesday: 08:00 - 11:30 Wednesday: 12:30 - 17:00 |
(4.4) Phone | 461353111 (stolní) |
(4.5) Fax number | 461311572 (fax) |
(4.6) WWW | http://www.moravskatrebova.cz/radnice/informace-dle-zak-106 (řešení životních situací) http://www.moravskatrebova.cz (oficiální) |
(4.7) Adresa e-podatelny | |
(4.8) Další elektronické adresy | posta@mtrebova.cz (oficiální) |
(5) Případné platby lze poukázat | /0100 (CZ04 0100 0000 0000 0000 0000) |
(6) IN | 00277037 |
(7) VAT IN | CZ00277037 |
(8) Dokumenty | --- unlisted --- |
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů | http://www.moravskatrebova.cz/rozvoj |
(8.2) Budget for this year and last year | Rozpočet 2011 Rozpočet 2010 Rozpočet 2009 Rozpočet 2008 Rozpočet 2007 Rozpočet 2006 |
(9) Source of info | Získání informací |
(10) Complaints | Příjem žádostí a dalších podání |
(11) Legal remedies | Opravné prostředky |
(12) Forms | Formuláře |
(13) solving of the so-called life situations of a citizen | Řešení životních situací |
(14) Orders | |
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy | Přehled nejdůležitějších předpisů |
(14.2) Vydané právní předpisy | Vydané právní předpisy |
(15) Úhrady za poskytování informací | |
(15.1) Fees and payments | Sazebník úhrad |
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací | --- unlisted --- |
(16) Licenční smlouvy | |
(16.1) Vzory licenčních smluv | --- unlisted --- |
(16.2) Výhradní licence | --- unlisted --- |
(17) Annual report | Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2005 |